Categories:AC Power AC Power Sources Frequency & Voltage Converters Frequency Converters Frequency Converters Power Products
FVC Series Three Phase Frequency Converter
3-Phase Frequency Converter
Three-Phase frequency labs and voltage converters for manual and automatic test benches and measurement labs.
FVC Series Three Phase Converter Key Features
- 1 and 3 Phase Output
- Output Power: 5kVA – 1.000kVA
- Output Voltage: up to 1000V L-L
- Output Frequency: 40Hz – 200Hz
- Other Versions:
- 15Hz – 80Hz
- 200Hz – 350Hz
- 350Hz – 450Hz
- Overload Capability up to 200%
- Low output distortion.
- Custom Speci
- RS232/RS485 interface standard,
- B/LAN/Fiber Optic Optional
- Windows® Software FVC Manager
Main Applications
- 50/60/400Hz conversions
- Transformer Tests
- tests of motors and pumps
500V-STANDARD MODEL:
Model | Power | Input 1 Vmax / Amax |
Input 2 Vmax / Amax |
FVCT500V-3kVA-2 | 3kVA | 250V / 6.9A | 500V / 3.5A |
FVCT500V-5kVA-2 | 5kVA | 250V / 12A | 500V / 5.8A |
FVCT500V-7,5kVA-2 | 7,5kVA | 250V / 17A | 500V / 8.7A |
FVCT500V-10kVA-2 | 10kVA | 250V / 23A | 500V / 12A |
FVCT500V-15kVA-2 | 15kVA | 250V / 35A | 500V / 17A |
FVCT500V-20kVA-2 | 20kVA | 250V / 46A | 500V / 23A |
FVCT500V-30kVA-2 | 30kVA | 250V / 69A | 500V / 35A |
FVCT500V-40kVA-2 | 40kVA | 250V / 92A | 500V / 46A |
FVCT500V-50kVA-2 | 60kVA | 250V / 139A | 500V / 69A |
FVCT500V-60kVA-2 | 80kVA | 250V / 185A | 500V / 92A |
FVCT500V-100kVA-2 | 100kVA | 250V / 231A | 500V / 116A |
FVCT500V-120kVA-2 | 120kVA | 250V / 277A | 500V / 139A |
FVCT500V-150kVA-2 | 150kVA | 250V / 347A | 500V / 173A |
FVCT500V-250kVA-2 | 250kVA | 250V / 578A | 500V / 289A |
700V-STANDARD MODEL:
Model | Power | Input 1 Vmax / Amax |
Input 2 Vmax / Amax |
FVCT700V-3kVA-2 | 3kVA | 350V / 5A | 700V / 2.5A |
FVCT700V-5kVA-2 | 5kVA | 350V / 8.3A | 700V / 4.1A |
FVCT700V-7,5kVA-2 | 7,5kVA | 350V / 12A | 700V / 6.2A |
FVCT700V-10kVA-2 | 10kVA | 350V / 17A | 700V / 8.3A |
FVCT700V-15kVA-2 | 15kVA | 350V / 25A | 700V / 12A |
FVCT700V-20kVA-2 | 20kVA | 350V / 33A | 700V / 17A |
FVCT700V-30kVA-2 | 30kVA | 350V / 50A | 700V / 25A |
FVCT700V-40kVA-2 | 40kVA | 350V / 66A | 700V / 33A |
FVCT700V-60kVA-2 | 60kVA | 350V / 99A | 700V / 50A |
FVCT700V-80kVA-2 | 80kVA | 350V / 132A | 700V / 66A |
FVCT700V-100kVA-2 | 100kVA | 350V / 165A | 700V / 83A |
FVCT700V-120kVA-2 | 120kVA | 350V / 198A | 700V / 99A |
FVCT700V-150kVA-2 | 150kVA | 350V / 248A | 700V / 124A |
FVCT700V-250kVA-2 | 250kVA | 350V / 413A | 700V / 206A |

DATA SHEET